◆IG証券が2013年7月27日から一部の株価指数CFD取引に関してスプレッド変更と24時間取引可能な銘柄を追加することを発表した。
◆変更日
2013年7月27日
◆変更内容
以下株価指数CFD取引銘柄において、スプレッド縮小と24時間取引対象とする。
銘柄名 | 新スプレッド(標準取引) | 新スプレッド(ミニ取引) | 24時間取引の追加銘柄 |
香港HS | 6(20) | 8(22) | 既に取引可能 |
香港HS先物 | 16(30) | 18(32) | |
中国A50 | 12(14) | 24(26) | 追加 |
中国A50先物 | 20(30) | 22(32) | 追加 |
中国H株 | 12(20) | 12(22) | 追加 |
中国H株先物 | 12(24) | 14(26) | 追加 |
スイス優良株 | 2(6) | 3(7) | 追加 |
スイス優良株先物 | 6(10) | 8(11) | 追加 |
>>>詳細はこちら
>>>IG証券の口座開設はこちら